ТОП 10 здобувачів першого року навчання
Рейтинг здобувачів 1 курсу денної форми навчання за результатами першого року навчання (ТОП 10)
| № з/п | Прізвище, ім’я, по-батькові | Група |
| 1 | Пилипенко Дар’я Ігорівна | СрД-11 |
| 2 | Токар Альбіна Сергіївна | СрД-11 |
| 3 | Кучер Дарина Іванівна | ПД-11 |
| 4 | Горбунова Єлизавета Олександрівна | ПД-11 |
| 5 | Понкратова Анастасія Андріївна | ПД-11 |
| 6 | Мельник Валерія Андріївна | БД-11 |
| 7 | Пустовіт Станіслав Олегович | ФкД-11 |
| 8 | Капуста Артем Миколайович | МД-11 |
| 9 | Жупинська Вероніка Владиславівна | МД-11 |
| 10 | Безкоровайна Юлія Сергіївна | ЕД-11 |
Вітаємо та бажаємо успіхів у подальшому навчанні, нових здобутків та звершень!!!
